Husqvarna®
61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185,
260, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298,
365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 372XPW,
380, 385, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390XP,
390XPG, 390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP,
395XPG, 395XPW, 465 Rancher, 480, 562XP,
562XPG, 565, 570, 572XP, 572XPG,
575XP, 575XPG, 575XPW, 576XP, 576XP Auto Tune,
576XPG, 576XPW,
1100, 2100, 2101, 3120, 3120XP,
JUNGLE 3120, L Series
Jonsered®
2065, 2065W, 2071, 2071W, 2077, 2083, 2083II, 2094,
2095, 2163, 2163 WH, 2165,
2171, 2171 WH, 2186, 2186 WH,
625, 625 LL, 630, 630 SUPER II,
630 Super, 630 West Coast, 670,
670 SUPER II, 670 West Coast,
CS 2165, CS 2166, CS 2171,
CS 2171WH, CS 2172, CS 2172WH,
CS 2186, CS 2186WH, CS 2188
Dolmar®
PS-6400, PS-6400H, PS-6400W,
PS-7300, PS-7300H, PS-7300W,
PS-7310, PS-7310H, PS-7900,
PS-7900H, PS-7900W, PS-7910,
PS-7910H, PS-7910W, PS-7910XD,
PS-9000, PS-9000i, PS-9010,
PS-9010FL, PS9000
Shindaiwa®
550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 757W
Efco®
181, MT 7200, MT 8200
Partner® ...stb.
A vezető ezeken kívűl még rengeteg típusú láncfűrésznek megfelelhet, amennyiben az osztás és a felfogatás megegyezik.
|